

| 递 进 式 七 阶 段 教 学 法 |
班别 | 开课时间 | 课时 | 学费 | 通过率 | 备注 | ||
| 真题破译班 | 12.12-12.27 | 45 | 280 | 58% | 解读历年司考真题重点难点,深刻把握2010年命题走势 | |||
| 高频考点点题班 | 3.20-4.18 | 64 | 180 | 58% | 适合基础不系统,首次参加司考的考生,欲提前复习,进入状态 | |||
| 理论基础班 | 4.19-6.13 | 212 | 880 | 67% | 为学员进一步巩固基础知识,强化基础训练,迅速提高成绩 | |||
| 法条系统班 | 6.19-7.31 | 160 | 780 |
67% |
对每个知识点深入透析,从而加深对法条的记忆和理解,结合案例讲解重点难点,掌握解题方法,锻炼实际应用能力 | |||
| 卷一高分突破班 | 8.1-8.14 | 40 | 480 | 69% | 帮助考生掌握答题技巧,迅速提高应试能力 | |||
| 卷四高分论述班 | 8.15-8.28 | 48 | 580 | 69% | 传授答题技巧,锻炼分析、论述能力,指导考生准确答题,提高卷四得分率 | |||
| 真题实战演练班 | 8.29-9.5 | 32 | 380 | 69% | 真题演练,名师解答,考查学习成果,训练答题速度和节奏,提高应试能力 | |||
| 重点考题预测 | 考前冲刺预测 | 9.6-9.11 | 13次 | 780 | 1280 | 绝密 | 突出考试重点,直击考试难点,最后关头迅速提高得分能力。神秘嘉宾,亲临泰安,决胜2010年司考 | |
| 考前点题预测 | 考前一周 | 2-4次 | 980 | 绝密 | ||||
